# Empresas instaladoras de la comarca Vallès Occidental — RASIC

> Vallès Occidental: 2.295 empresas inscritas en el RASIC, por especialidad.

## Empresas del RASIC — Vallès Occidental

2.295 empresas con sede en la comarca Vallès Occidental inscritas en el RASIC.

### Por especialidad

[Alta tensión](/especialidad/alta-tension/valles-occidental.md) (28) · [Ascensores](/especialidad/ascensores/valles-occidental.md) (45) · [Baja tensión](/especialidad/baja-tension/valles-occidental.md) (1512) · [Protección contra incendios](/especialidad/contra-incendios/valles-occidental.md) (135) · [Equipos a presión](/especialidad/equipos-presion/valles-occidental.md) (153) · [Frío industrial](/especialidad/frio-industrial/valles-occidental.md) (231) · [Gas](/especialidad/gas/valles-occidental.md) (844) · [Grúas torre y autopropulsadas](/especialidad/gruas/valles-occidental.md) (19) · [Instalaciones térmicas](/especialidad/instalaciones-termicas/valles-occidental.md) (1165) · [Productos petrolíferos líquidos](/especialidad/productos-petroliferos/valles-occidental.md) (276)

### Otras empresas inscritas

Empresas sin especialidad para terceros (por ejemplo, automantenedoras) o únicas de su especialidad en la comarca.

*Vallès Occidental*

| Empresa | N.º RASIC | Municipio | Otras especialidades |
|---|---|---|---|
| Alimentos Friorizados, SA | 106003346 | Barberà del Vallès | — |
| ANAPATH RESEARCH, S.A.U. | 5000001 | Santa Perpètua de Mogoda | — |
| ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA | 5000030 | Sant Cugat del Vallès | — |
| ARGERINOX SL | 80151926 | *no publicado* | — |
| ASBER SL | 80119670 | Terrassa | — |
| B.BRAUN MEDICAL, S.A. | 80038710 | Rubí | — |
| B. Braun Surgical, S. A. | 80158398 | Rubí | — |
| BLONDART SL | 80162032 | *no publicado* | — |
| CALDERERIA RAMIREZ SA | 80117359 | Terrassa | — |
| CALDERERIA VILADECAVALLS SA | 80067164 | Viladecavalls | — |
| CERCLE SABADELLES 1856 | 5000015 | Sabadell | — |
| COGNIS IBERIA, S.A.U. | 80094112 | Castellbisbal | — |
| Coya Alarcón Domingo Armando | 5001984 | *no publicado* | — |
| DELDIVEL SL | 5002120 | Polinyà | — |
| Diaz Caro Javier | 301494 | *no publicado* | — |
| Domenech Ugal Francisco | 5008127 | *no publicado* | — |
| ESTABLIMENTS VIENA, S.A. | 80168458 | Sabadell | — |
| EXTIN-LLAMA SL | 80163510 | Palau-solità i Plegamans | — |
| GLOBAL SAFETY FIRE SECURITY | 5000532 | Sant Cugat del Vallès | — |
| GRUPO ESTAMPACIONES SABADELL SL | 5000018 | Palau-solità i Plegamans | — |
| GUTIERREZ CARRETERO ANTONIO | 80103162 | *no publicado* | — |
| Hernández Barcojo Justo | 5002241 | *no publicado* | — |
| HERPA, SA | 80125361 | Castellbisbal | — |
| HORCHATAS LIDER, SL | 5007887 | Polinyà | — |
| ILMATEC, SL | 80102332 | Castellar del Vallès | — |
| INDUSTRIAL TECNICA CONTRA INCENDIOS SL | 80135174 | Rubí | — |
| INSTALACIONES A. ZAMORA, SL | 80097068 | Sant Cugat del Vallès | — |
| INSTALACIONES ELECTRICAS GARGUAYO SCP | 80161497 | Terrassa | — |
| J2T 2007 SL | 5003947 | Terrassa | — |
| JUAN MARSOL SL | 80166633 | Castellar del Vallès | — |
| LÍPIDOS SANTIGA, S.A. | 80079391 | Santa Perpètua de Mogoda | — |
| LUMES FOC SL | 80128690 | Cerdanyola del Vallès | — |
| MAEL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SL | 80080828 | Polinyà | — |
| Moreno Griera Octavio | 5007867 | *no publicado* | — |
| NARMAFRED SL | 80105514 | Cerdanyola del Vallès | — |
| NATURA BISSE INTERNACIONAL SA | 80168254 | Cerdanyola del Vallès | — |
| OLTRA OLIVA ANTONIO | 80164514 | *no publicado* | — |
| PANABAD, S.A. | 80035404 | Sabadell | — |
| Parra Sanchez Oscar | 5002460 | *no publicado* | — |
| PEFEL GESTIÓ SL | 5000028 | Castellar del Vallès | — |
| Pitetti Fernando Fabian | 5001860 | *no publicado* | — |
| PREVAL, S.A.U. | 80132817 | Barberà del Vallès | — |
| PREVENCONTROL SA | 105002576 | Terrassa | — |
| PUNTO FA, SL | 80137867 | Palau-solità i Plegamans | — |
| R. ESPINAR S.L. | 80147677 | Terrassa | — |
| REVISIONS DE VEHICLES, SA | 105001619 | Terrassa | — |
| Rodenas Velasco Miguel | 5008142 | *no publicado* | — |
| Romero Diaz Ramon | 5007592 | *no publicado* | — |
| SACAST SPAIN SL | 105002301 | Rubí | — |
| SALINVA SA | 5002434 | Sabadell | — |
| SANCHEZ MARTIN JOSE LUIS | 306822 | *no publicado* | — |
| SANCHEZ ORTEGA ADRIAN | 307791 | *no publicado* | — |
| SERVIMAS-SPORT SL | 5007215 | Santa Perpètua de Mogoda | — |
| SERVITEK ELEVACION S.L. | 105002139 | Santa Perpètua de Mogoda | — |
| SISTEMAS AND CONTROL INTEGRAL SIGLO 21 SL | 5001793 | Barberà del Vallès | — |
| SISTEMAS DE SEGURIDAD TERRASSA 2009, SL | 5001557 | Terrassa | — |
| SISTEMAS DE SEGURIDAD TERRASSA 2009 SL | 80176469 | Terrassa | — |
| SIUR ASSISTANCE SL | 5006440 | Terrassa | — |
| TELETCOM, SL | 80137744 | Sabadell | — |
| Tokheim Koppens Ibérica | 80114801 | *no publicado* | — |
| TORRES FLORES LUIS | 301907 | *no publicado* | — |
| XUEMEI IBERICA, SL | 5001561 | Sentmenat | — |

---

Página: https://rasic.pages.dev/comarca/valles-occidental/
Fonte: Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC)
Recolha: 2026-09-15
